एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, सरकारी मेडिकल कॉलेज, एम्स और डीम्ड यूनिवर्सिटी की कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक में हुआ बदलाव
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने ऑल इंडिया कोटा की एमबीबीएस और बीडीएस सीटों पर दाखिले के लिए नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के राउंड 2 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
सीट अलॉटमेंट उम्मीदवारों की ओर से भरी गई चॉइस, नीट यूजी रैंक, कैटेगरी, सीट की उपलब्धता और लागू काउंसलिंग मानदंडों के आधार पर किया गया है। जिन उम्मीदवारों को फाइनल अलॉटमेंट में सीट मिलेगी, उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर संबंधित मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
राउंड 2 की कटऑफ के विश्लेषण में कई डीम्ड यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ऑल इंडिया कोटा में एसटी कैटेगरी के एमबीबीएस उम्मीदवारों के लिए क्लोजिंग रैंक 298 स्थान ऊपर गई है। यानी इस कैटेगरी में राउंड 2 में सीट हासिल करने के लिए राउंड 1 की तुलना में बेहतर रैंक की जरूरत पड़ी।
एमबीबीएस की कैटेगरी वाइज राउंड 2 कटऑफ
ऑल इंडिया कोटा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की राउंड 1 और राउंड 2 की क्लोजिंग रैंक इस प्रकार रही:
| वर्ग | राउंड 1 कटऑफ | राउंड 2 कटऑफ | रैंक में बदलाव |
|---|---|---|---|
| अनारक्षित (यूआर) | 22,342 | 25,655 | +3,313 |
| ईडब्ल्यूएस | 27,179 | 29,743 | +2,564 |
| ओबीसी | 23,075 | 25,768 | +2,693 |
| एससी | 1,04,921 | 1,20,870 | +15,949 |
| एसटी | 1,32,111 | 1,31,813 | -298 |
बीडीएस की राउंड 2 कटऑफ
ऑल इंडिया कोटा में बीडीएस सीटों के लिए भी राउंड 2 में ज्यादातर कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक आगे गई है। कैटेगरी वाइज आंकड़े इस प्रकार हैं:
| वर्ग | राउंड 1 कटऑफ | राउंड 2 कटऑफ | रैंक में बदलाव |
|---|---|---|---|
| अनारक्षित (यूआर) | 41,017 | 44,053 | +3,036 |
| ईडब्ल्यूएस | 45,421 | 50,773 | +5,352 |
| ओबीसी | 42,260 | 46,755 | +4,495 |
| एससी | 1,53,140 | 1,66,588 | +13,448 |
| एसटी | 1,77,533 | 2,04,945 | +27,412 |
एम्स की राउंड 2 क्लोजिंग रैंक
एम्स की सीटों के लिए भी राउंड 1 और राउंड 2 की क्लोजिंग रैंक में बदलाव दर्ज किया गया है।
| वर्ग | राउंड 1 कटऑफ | राउंड 2 कटऑफ | रैंक में बदलाव |
|---|---|---|---|
| अनारक्षित (यूआर) | 4,310 | 4,834 | +524 |
| ईडब्ल्यूएस | 5,492 | 6,547 | +1,055 |
| ओबीसी | 4,382 | 4,767 | +385 |
| एससी | 28,615 | 31,463 | +2,848 |
| एसटी | 44,940 | 41,407 | -3,533 |
डीम्ड यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की राउंड 2 क्लोजिंग रैंक
राउंड 2 में कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी की एमबीबीएस सीटों पर क्लोजिंग रैंक काफी नीचे गई। प्रमुख कॉलेजों के आंकड़े इस प्रकार हैं:
| क्रम | कॉलेज | राज्य | राउंड 2 क्लोजिंग रैंक |
|---|---|---|---|
| 1 | गीतम, विशाखापट्टनम | आंध्र प्रदेश | 6,66,201 |
| 2 | हमदर्द एचआईएमएसआर, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा | दिल्ली | 85,558 |
| 3 | हमदर्द एचआईएमएसआर, नई दिल्ली | दिल्ली | 73,637 |
| 4 | एसबीकेएस विद्यापीठ | गुजरात | 5,81,974 |
| 5 | एसबीकेएस विद्यापीठ, जैन माइनॉरिटी कोटा | गुजरात | 9,92,590 |
| 6 | अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन, फरीदाबाद | हरियाणा | 2,61,464 |
| 7 | एमएम इंस्टीट्यूट, मुलाना | हरियाणा | 4,26,378 |
| 8 | मनिपाल टाटा, जमशेदपुर | झारखंड | 91,820 |
| 9 | श्री बीएम पाटिल, बीएलडीई, बीजापुर | कर्नाटक | 2,92,582 |
| 10 | जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, बेलगावी | कर्नाटक | 2,03,613 |
| 11 | जेजीएमएम मेडिकल कॉलेज, हुब्बल्ली | कर्नाटक | 4,84,567 |
| 12 | श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज, कांचीपुरम | तमिलनाडु | 11,84,637 |
| 13 | श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज, चेन्नई | तमिलनाडु | 11,90,129 |
| 14 | श्री ललिताम्बिगई मेडिकल कॉलेज | तमिलनाडु | 7,36,600 |
| 15 | श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज, चेन्नई | तमिलनाडु | 3,95,940 |
| 16 | एसआरएम मेडिकल कॉलेज, चेन्नई | तमिलनाडु | 7,62,139 |
| 17 | वेल्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल | तमिलनाडु | 11,90,153 |
| 18 | विनायका मिशन, सेलम | तमिलनाडु | 11,89,764 |
| 19 | मल्ला रेड्डी महिला कॉलेज, हैदराबाद | तेलंगाना | 5,70,969 |
| 20 | मल्ला रेड्डी आईएमएस, हैदराबाद | तेलंगाना | 4,77,007 |
| 21 | संतोष मेडिकल कॉलेज, गाजियाबाद | उत्तर प्रदेश | 6,51,748 |
| 22 | ग्राफिक एरा, देहरादून | उत्तराखंड | 6,60,911 |
| 23 | चेत्तिनाड आईएमएस, कोलार | कर्नाटक | 6,27,750 |
राउंड 2 में सीट मिलने के बाद क्या करें?
जिन उम्मीदवारों को राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है, उन्हें एमसीसी की ओर से निर्धारित समयसीमा के भीतर संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट कर एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उम्मीदवारों को अपने अलॉटमेंट लेटर और आवश्यक दस्तावेजों के साथ कॉलेज की रिपोर्टिंग संबंधी शर्तों की जानकारी भी ध्यान से देखनी चाहिए।

